Description
Description
Bambu Lab Hotend for P1 Series 3D Printers
Replacement hotend for your Bambu Lab P1 Series 3D printers. Available in either Hardened or Stainless Steel in sizes ranging from 0.2mm to 0.8mm.
Filament Compatibility
| Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
| General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Sparkle | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Marble | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
| PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PA | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
| TPU | *â‘ NO | YES | YES | YES | Optional |
| Bambu PLA-CF | *â‘ NO | *â‘¡Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PETG-CF | *â‘ NO | *â‘¡Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PAHT-CF | *â‘ NO | YES | *â‘¢Recommended | YES | Required |
| Bambu PET-CF | *â‘ NO | YES | *â‘¢Recommended | YES | Required |
| CF/GF Filaments from other brands | *â‘ NO | Not Recommended | YES | YES | Required |
[*Note]
*① Filaments with carbon fiber, glass fiber, metal, or other inorganic particles are prone to clog a 0.2 mm nozzle.
*② Bambu PLA-CF and Bambu PETG-CF have been extensively tested and proven to have a low risk of clogging when printed with a hardened steel 0.4 mm nozzle, while also achieving higher print quality.
*③ For general carbon fiber or glass fiber filaments such as Bambu PAHT-CF and PET-CF, it is recommended to use a hardened steel 0.6 mm nozzle to minimize the risk of clogging and abrasion.










